UVID U TROŠKOVE OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE
01.01.2022 - 31.12.2022

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 2146

UKUPNO:   12.378.868,66

DATUM DATUM PLAĆANJA OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.12.2022 31.12.2022 Prijenos sa cto 323771 pp 67 1.312,50 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3237 0111  
31.12.2022 31.12.2022 Dop za zdrastveno 12/22 13.800,20 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3132 0111  
31.12.2022 17.01.2023 URA-220915,Popravci i postavljanje božićne dekoracije 15.466,25 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Slano 20139113333 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111208 3232 0640  
31.12.2022 31.12.2022 Ured.materijal 10-12/22 -suf.Hrvatske vode - 1.092,33 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3221 0111  
31.12.2022 15.12.2022 URA-22272,OVJERA POTPISA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR 480,00 JAVNI BILJEŽNIK ANTO LOZANČIĆ DUBROVNIK 35705808722 31831-DV SLANO A111901 3221 0911  
31.12.2022 11.01.2023 URA-220885,Potrošnja vode 12/22 - Imotica 12,40 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
31.12.2022 11.01.2023 URA-220889,Potrošnja vode 12/22 - C.S.Grgurići 21,84 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
31.12.2022 10.01.2023 URA-220874,Usluge laboratorija 12/22 3.938,43 MEDICINSKI BIOKEMIJSKI LABORATORIJ DUBROVNIK 90237597554 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A112202 3236 0760  
31.12.2022 URA-22294,EL.ENERGIJA 12/2022 3.858,72 HEP OPSKRBA d.o.o. Zagreb 63073332379 31831-DV SLANO A111901 3223 0911  
31.12.2022 30.12.2022 URA-220853,Umirovljeničke karte 12/22 2.700,00 LIBERTAS-DUBROVNIK DUBROVNIK 36411681446 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111101 3722 1090  
31.12.2022 31.12.2022 Refundacija zaj.troškova 11/22 - voda 30,52 DOM ZDRAVLJA Dubrovnik 49632290105 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
31.12.2022 30.12.2022 URA-220867,II. priv.sit. - Projektna dok-Vatrogasni dom 72.833,75 TRAMES Dubrovnik 80480322314 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE K111407 4264 0620  
31.12.2022 10.01.2023 URA-220903,Mobilne uskuge 12/22 76,76 HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3231 0111  
31.12.2022 11.01.2023 URA-220869,Potrošnja vode 12/22 - Hidrant Štedrica 683,50 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111103 3722 1070  
31.12.2022 30.12.2022 URA-220845,Prigodni pokloni 11.181,25 MARISA ZAGREB D.O.O. 99719529457 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A202002 3293 0111  
31.12.2022 11.01.2023 URA-220871,Potrošnja vode 12/22 - Visočani 12,40 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
31.12.2022 19.12.2022 URA-220830,Popravak kontejnera i klupa 11.225,00 PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Slano 20139113333 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111203 3232 0660  
31.12.2022 31.12.2022 NAKNADA 340,00 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3431 0320  
31.12.2022 31.12.2022 ZDR 12/22 - PROBIJENA STAVKA 121,29 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3121 0320  
31.12.2022 31.12.2022 OBR 12/22 8.909,25 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3131 0320  
31.12.2022 31.12.2022 OBR 12/22 11.415,37 31831-DV SLANO A111901 3132 0911  
31.12.2022 URA-22232,FINA 12/22 8,75 FINA Zagreb 85821130368 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3431 0320  
31.12.2022 31.12.2022 PRIJEVOZ 11/22 2.342,00 31831-DV SLANO A111901 3212 0911  
31.12.2022 URA-22235,MATERIJAL 1.217,00 KOMARDA D.O.O. DOLI 45646420306 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3299 0320  
31.12.2022 URA-22255,AO DU779ER 5.675,60 DVD Slano-JVP 67750489652 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3292 0320  
31.12.2022 01.12.2022 URA-22211,REG DU550CG 446,44 EURODAUS d.d. Mlini 19212513210 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111601 3239 0320  
31.12.2022 11.01.2023 URA-220881,Potrošnja vode 12/22 - Reciklažno dvorište 106,88 VODOVOD-DUBROVNIK DUBROVNIK 00862047577 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A111238 3234 0630  
31.12.2022 30.12.2022 URA-220904,Redovne kamate za kredit 5.835,05 RAIFFEISEN BANK Dubrovnik 53056966535 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE K111222 3423 0474  
31.12.2022 13.12.2022 URA-220836,Tehnički pregled Škoda 330,61 EURODAUS d.d. Mlini 19212513210 OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE A101101 3292 0111  
31.12.2022 URA-22237,AO DU293DF 1.855,21 DVD Slano-JVP 67750489652 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE A111603 3292 0320