UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIR
01.01.2026 - 31.05.2026

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1366

UKUPNO:   3.957.563,12

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.05.2026. Račun br.: 26004076/MT0148/6 799,00 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 Dječji vrtić "Smješko" A800010 3221 0911  
31.05.2026. Račun br.: 26005081/MT0148/6 787,25 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 Dječji vrtić "Smješko" A800010 3221 0911  
31.05.2026. Račun br.: 11480/1/1 68,00 Alma Career Croatia d.o.o. ZAGREB 14273924910 Dječji vrtić "Smješko" A800010 3221 0911  
29.05.2026. r- 0649 - Samsung Galaxy A 17 5 G 256 GB 12,50 A1 HRVATSKA do.o.o. OPĆINA VIR A770010 3225 0111  
29.05.2026. r- 0650 - Samsung Watch 8 Classic 46 mm eSIM crni 12,50 A1 HRVATSKA do.o.o. OPĆINA VIR A200010 3225 0111  
29.05.2026. r- 0648 - Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB 5 G crni 500,00 A1 HRVATSKA do.o.o. OPĆINA VIR A100010 3225 0111  
29.05.2026. r- 0647 - Samsung Galaxy S26 512GB 5G crni 725,00 A1 HRVATSKA do.o.o. OPĆINA VIR A770010 3225 0111  
28.05.2026. r- 0644 - Račun br.: 223/P01/99 Načelnik M. Radović i poslovni partneri 20,80 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A200010 3293 0111  
28.05.2026. r- 0642 - Račun br.: 46/2/2 asfaltiranje 26.726,31 FILIUS D.O.O. OPĆINA VIR A960120 4511 0451  
28.05.2026. r- 0643 - Račun br.: 47/2/2 asfaltiranje 26.726,33 FILIUS D.O.O. OPĆINA VIR A960120 4511 0451  
28.05.2026. r- 0646 - Račun br.: 1570-1-023 600,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA 44110106406 OPĆINA VIR A7600030 3233 0860  
28.05.2026. r- 0641 - Račun br.: 1353/P3/3 137,06 NOVI INFORMATOR d.o.o. ZAGREB 03492821167 OPĆINA VIR A770010 3233 0111  
28.05.2026. r- 0645 - Račun br.: 58-1-1 130,00 Primera North d.o.o. OPĆINA VIR A7600030 3233 0860  
28.05.2026. r- 0640 - Račun br.: 188-IP1-U1-2026 4.097,25 INFOPROJEKT d.o.o. Rijeka 47097666873 OPĆINA VIR A900010 3238 0111  
27.05.2026. r- 0637 - Račun br.: 84-1-1 300,00 GEOMODUS d.o.o. OPĆINA VIR A880010 3237 0111  
27.05.2026. r- 0635 - Račun br.: 83-1-1 300,00 GEOMODUS d.o.o. OPĆINA VIR A880010 3237 0111  
27.05.2026. r- 0632 - Račun br.: 82-1-1 300,00 GEOMODUS d.o.o. OPĆINA VIR A880010 3237 0111  
27.05.2026. PL-04-26-Doprinos za ZO 401,61 IVE SURIĆ OPĆINA VIR A200010 3241 0111  
27.05.2026. PL-04-26-Ugovor o djelu 5.354,75 IVE SURIĆ OPĆINA VIR A200010 3241 0111  
27.05.2026. r- 0638 - Račun br.: 81-1-1 300,00 GEOMODUS d.o.o. OPĆINA VIR A880010 3237 0111  
27.05.2026. r- 0631 - Račun br.: 1452-1-023 137,15 NOVI LIST d.d. RIJEKA 44110106406 OPĆINA VIR A200010 3233 0111  
27.05.2026. r- 0639 - Račun br.: 25045/0013/5 81,35 KONZUM plus d.o.o. ZAGREB 62226620908 OPĆINA VIR A880010 3221 0111  
27.05.2026. r- 0634 - Račun br.: 668/01/01 411,04 ADRIATIC INFO d.o.o. ZADAR 18445912889 OPĆINA VIR A200010 3224 0111  
26.05.2026. r- 0628 - Račun br.: 27/1/1 3.302,08 PRO DESIGN j.d.o.o. ZADAR 10959706185 OPĆINA VIR K960420 4214 0640  
26.05.2026. r- 0625 - Račun br.: 115-1-1 PRIVREMENA SITUACIJA BR.3 52.511,88 VIR ODRŽAVANJE d.o.o. Vir 37440789789 OPĆINA VIR K960420 4214 0640  
26.05.2026. r- 0623 - Račun br.: 26/1/1 359,39 PRO DESIGN j.d.o.o. ZADAR 10959706185 OPĆINA VIR K960420 4214 0640  
26.05.2026. r- 0621 - Račun br.: 5077-92005-2 11,80 HRVATSKA POŠTA d.d. ZADAR 87311810356 OPĆINA VIR A900010 3433 0111  
26.05.2026. Suf. prijevoza - Beščec Antonija (Filip) 244,20 OPĆINA VIR A600090 3722 1070  
26.05.2026. r- 0630 - Račun br.: 28/P03/99 Načelnik M. Radović i ravnateljica DV M. Lipovac 9,60 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A200010 3293 0111  
26.05.2026. r- 0618 - Račun br.: 15/P1/2 53,00 ZARA D.M. OPĆINA VIR A200010 3299 0111