UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIR
01.01.2025 - 31.10.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3205

UKUPNO:   6.925.475,56

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.10.2025. r- 1061 - Dodjela sredstava po zahtjevu 9.000,00 ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO -VIR VIR 06996794030 OPĆINA VIR A500190 3811 0860  
31.10.2025. r- 1056 - Račun br.: 1325-01-01 107,50 ADRIATIC INFO d.o.o. ZADAR 18445912889 OPĆINA VIR A990010 3232 0111  
31.10.2025. r- 1059 - opomena broj 2201770325 Franje T.27/a 62,61 HEP Elektra d.o.o. zagreb 43965974818 OPĆINA VIR A980080 3223 0640  
31.10.2025. r- 1065 - Dodjela sredstava po zahtjevu 13.000,00 UDRUGA UMIROVLJENIKA VIR OPĆINA VIR A600180 3811 1020  
31.10.2025. r- 1064 - Dodjela sredstava po zahtjevu 18.000,00 UDRUGA DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI VIR 17067073309 OPĆINA VIR A660040 3811 0740  
31.10.2025. r- 1055 - Račun br.: 0157006-50148349 248,85 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 OPĆINA VIR A770010 3233 0111  
31.10.2025. r- 1066 - Dodjela sredstava po zahtjevu 7.000,00 LOVAČKO DRUŠTVO "ZEC" VIR OPĆINA VIR A500030 3811 0860  
31.10.2025. r- 1060 - Pristojba P-977/2023, OS ZD 352,20 DRŽAVNI PRORAČUN RH ZADAR OPĆINA VIR A200010 3295 0111  
31.10.2025. r- 1057 - Račun br.: 263/1/1 1.875,00 EKO ADRIA d.o.o. PULA 05956562208 OPĆINA VIR A770010 3239 0111  
31.10.2025. r- 1062 - Dodjela sredstava po zahtjevu 10.000,00 BOKSAČKI KLUB VIR OPĆINA VIR A500270 3811 0860  
31.10.2025. r- 1058 - zatezne kamate 36,78 HRVATSKA POŠTA d.d. ZADAR 87311810356 OPĆINA VIR A900010 3433 0111  
30.10.2025. r- 1054 - Klima uređaji, krstionica, ambona i pergola ispred crkve 49.450,00 ŽUPNI URED SV.JURAJ OPĆINA VIR T400060 3821 0860  
30.10.2025. r- 1050 - Račun br.: 448/P01/99/2025 1.892,60 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A400010 3239 0860  
30.10.2025. r- 1049 - Račun br.: 447/P01/99/2025 31.459,90 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A100050 3239 0111  
30.10.2025. r- 1052 - Račun br.: 450/P01/99/2025 1.010,80 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A400010 3239 0860  
30.10.2025. r- 1048 - Račun br.: 446/P01/99/2025 28.513,50 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A400010 3239 0860  
30.10.2025. r- 1053 - Račun br.: 451/P01/99/2025 611,90 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A400010 3239 0860  
30.10.2025. r- 1051 - Račun br.: 449/P01/99/2025 1.551,80 VIR TURIZAM d.o.o. Vir 72410007537 OPĆINA VIR A400010 3239 0860  
27.10.2025. r- 1039 - Račun br.: 128-1-1 250,00 GRID geodezija d.o.o. Zadar 42999170129 OPĆINA VIR A770010 3237 0111  
27.10.2025. PL-09-25-Jubilarna nagrada neoporeziva 420,00 OPĆINA VIR A900010 3121 0111  
27.10.2025. r- 1043 - Račun br.: 138-1-1 250,00 GRID geodezija d.o.o. Zadar 42999170129 OPĆINA VIR A770010 3237 0111  
27.10.2025. r- 1038 - Račun br.: 127-1-1 250,00 GRID geodezija d.o.o. Zadar 42999170129 OPĆINA VIR A770010 3237 0111  
27.10.2025. r- 1037 - Račun br.: 126-1-1 250,00 GRID geodezija d.o.o. Zadar 42999170129 OPĆINA VIR A770010 3237 0111  
27.10.2025. r- 1036 - Račun br.: 003055074599 443,55 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB 64546066176 OPĆINA VIR A100080 3233 0111  
27.10.2025. r- 1031 - Račun br.: 041025642509 4,20 VODOVOD VIR d.o.o. VIR 77534471964 OPĆINA VIR A200010 3234 0111  
27.10.2025. r- 1025 - Račun br.: 276-1-1 4.017,50 VIR ODRŽAVANJE d.o.o. Vir 37440789789 OPĆINA VIR A980060 3234 0560  
27.10.2025. PL-09-25-Doprinos za ZO 1.407,57 OPĆINA VIR A900010 3132 0111  
27.10.2025. PL-09-25-Bruto 8.530,73 OPĆINA VIR A900010 3111 0111  
27.10.2025. r- 1035 - Račun br.: 1512-1-024 415,00 NOVI LIST d.d. RIJEKA 44110106406 OPĆINA VIR A200010 3233 0111  
27.10.2025. r- 1034 - Planiranje u sustavu proračuna 88,00 TEB poslovno savjetovanje d.o.o. ZAGREB 99944170669 OPĆINA VIR A900010 3213 0111