UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.01.2023 - 28.02.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 192

UKUPNO:   165.814,55

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.02.2023 URA-230053,Racun br.: 1099-1-1 80,14 LEXPERA ZAGREB 79506290597 OPĆINA VRBNIK A010101 3221 0131  
28.02.2023 URA-230049,Racun za mjerene usluge: 5005653927-281-9 14,64 HPT TKC RIJEKA RIJEKA 81793146560 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
28.02.2023 URA-230086,Racun br.: 687-30013-2 5,67 HP - HRVATSKA POŠTA RIJEKA 87311810356 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
28.02.2023 URA-230036,Racun br.: 9/01/231 267,00 MUDRA SOVA KRK 35325304087 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
28.02.2023 URA-230062,USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA 43,65 JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC SLAVONSKI BROD 04493780809 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
28.02.2023 URA-230038,Racun br.: 3-02-91 11,93 ELEKTRO - KRK KRK 26333239621 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
28.02.2023 URA-230098,Racun br.: 2/2/2 2.479,24 NAPULA VRBNIK 18812820188 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
28.02.2023 URA-230111,Racun br.: 8/1/1 165,90 VERBENA D.O.O. VRBNIK 36817710005 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0443  
28.02.2023 URA-230082,Racun br.: 184-3-223 126,06 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
28.02.2023 URA-230080,Racun br.: 240-3-223 14,44 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
28.02.2023 URA-230054,Racun br.: 323-132-1-23 128,00 ARRIVA CRES 19819724166 OPĆINA VRBNIK A010701 3722 1090  
28.02.2023 URA-230033,Racun br.: 3/1/2 345,08 IVAN, OBRT ZA USLUGE KRK 06707126242 OPĆINA VRBNIK A010701 3722 1090  
28.02.2023 URA-230105,Racun br.: 11/P1/1 3.250,00 ALTACON RIJEKA 93017443977 OPĆINA VRBNIK K010901 3237 0133  
28.02.2023 URA-230113,Racun br.: 14/0001/214 7.427,90 VODOGRADNJA RIJEKA KUKULJANOVO 79606812499 OPĆINA VRBNIK T010205 4214 0560  
28.02.2023 KRISTINA KOŠČIĆ 199,09 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
28.02.2023 URA-230071,Racun br.: 2728-11009-2 37,38 HP - HRVATSKA POŠTA RIJEKA 87311810356 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
28.02.2023 URA-230093,USLUGA 48,00 NOVI LIST RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
28.02.2023 URA-230075,Racun br.: 990221177/23 589,82 CROATIA FILIJALA RIJEKA RIJEKA 26187994862 OPĆINA VRBNIK A010101 3292 0133  
28.02.2023 URA-230074,Racun br.: 990221178/23 421,26 CROATIA FILIJALA RIJEKA RIJEKA 26187994862 OPĆINA VRBNIK A010101 3292 0133  
28.02.2023 URA-230050,Racun br.: 4047717135-202302-5 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
28.02.2023 URA-230046,Racun br.: 1/2/2 210,00 NAPULA VRBNIK 18812820188 OPĆINA VRBNIK T010201 3234 0451  
28.02.2023 URA-230100,Racun br.: 6-10-6023 715,88 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
28.02.2023 URA-230096,ROBA 1.045,38 PEVEX D.D SESVETE 73660371074 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
28.02.2023 URA-230091,.SUFINANCIRANJE TROŠKOVA BORAVKA 02-2023 676,89 PALČICA POLJE 52383616049 OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
28.02.2023 URA-230095,SUFINANCIRANJE PROGRAMA - TEČAJ ZA TRUDNICE 43,14 DOM ZDRAVLJA KRK KRK 20043484292 OPĆINA VRBNIK T010601 3811 0722  
28.02.2023 URA-230104,Racun br.: 380053000347 552,49 NARODNE NOVINE NAKLADNIČKA DJELATNOST ZAGREB ZAGREB 64546066176 OPĆINA VRBNIK A010101 3221 0131  
28.02.2023 URA-230065,Racun br.: 12-2-2 103,50 ARVALIS ZAGREB 32289496287 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
28.02.2023 URA-230107,Racun br.: 08-0123-0042393 8,30 FINA ZAGREB 85821130368 OPĆINA VRBNIK A010101 3431 0131  
28.02.2023 URA-230087,Racun br.: 3003/1/1 513,24 GROTA D.O.O. 57285483757 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
28.02.2023 URA-230051,Racun br.: 4047716435-202302-8 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133