UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.01.2023 - 31.10.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1428

UKUPNO:   1.778.740,05

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.10.2023 URA-230791,Racun br.: 4047716435-202310-9 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 OPĆINA VRBNIK A010101 3221 0131  
31.10.2023 URA-230846,Racun br.: 38/P1/6 48,00 CVELIĆ VL.JOSIP CVELIĆ MALINSKA MALINSKA 29798209973 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
31.10.2023 URA-230874,Racun br.: 55/01/231 267,00 MUDRA SOVA KRK 35325304087 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
31.10.2023 URA-230875,Racun br.: 174 1.000,00 ODVJ.DARIJAN DUNDOVIĆ RIJEKA 34603402428 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
31.10.2023 URA-230803,Racun br.: 41/1/7 99,53 INFO BONUS ZAGREB 66647717454 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
31.10.2023 URA-230878,POKROVIT.MARATON 48,00 OPG DMINIĆ KRK 07091377463 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
31.10.2023 URA-230847,Racun br.: 3248-1-91 164,34 PZ VRBNIK VRBNIK VRBNIK 38051863635 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
31.10.2023 URA-230851,Racun br.: 144-10-6023 715,88 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
31.10.2023 URA-230845,Racun br.: 262/1/1 150,00 EL-AN MALINSKA MALINSKA 22182207537 OPĆINA VRBNIK T010205 3232 0560  
31.10.2023 URA-230855,Racun br.: 1355/40/1 87,13 CRTORAD SIGNALIZACIJA VARAŽDIN 96477380697 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
31.10.2023 URA-230868,Racun br.: 1397/40/1 9,13 CRTORAD SIGNALIZACIJA VARAŽDIN 96477380697 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
31.10.2023 URA-230837,sufinanciranje III kvartal 43,14 DOM ZDRAVLJA KRK KRK 20043484292 OPĆINA VRBNIK T010601 3811 0722  
31.10.2023 URA-230823,Racun br.: 061-1-1 5.250,00 CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREB 93952250728 OPĆINA VRBNIK K010901 3237 0133  
31.10.2023 URA-230802,Racun br.: 890-1-1 814,38 RI-ING NET RIJEKA 18259544697 OPĆINA VRBNIK A010101 3239 0133  
31.10.2023 URA-230790,Racun br.: 4047717135-202310-6 10,62 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB 68419124305 OPĆINA VRBNIK A010101 3221 0131  
31.10.2023 URA-230794,Racun za mjerene usluge: 5005653927-289-4 14,95 HPT TKC RIJEKA RIJEKA 81793146560 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
31.10.2023 URA-230820,Racun br.: 13425-11009-2 309,99 HP - HRVATSKA POŠTA RIJEKA 87311810356 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
31.10.2023 URA-230844,Racun br.: 801-IP1-U1-2023 1.071,24 INFOPROJEKT RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
31.10.2023 URA-230801,Racun br.: 257/1/7 149,33 SEVOI ZAGREB 86157498303 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
31.10.2023 URA-230799,Racun br.: 4/220/9041 71,62 TRGOVINA KRK DOO MALINSKA MALINSKA 66548420466 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
31.10.2023 URA-230864,Racun br.: 3301-1-91 461,60 PZ VRBNIK VRBNIK VRBNIK 38051863635 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
31.10.2023 URA-230789,Racun br.: 3168-1-91 102,40 PZ VRBNIK VRBNIK VRBNIK 38051863635 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
31.10.2023 URA-230828,Racun za mjerene usluge: 0010051972-230920-1 5.378,36 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
31.10.2023 URA-230812,Racun br.: 47/1/1 165,90 VERBENA D.O.O. VRBNIK 36817710005 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0443  
31.10.2023 URA-230826,Racun br.: 9835-3-1223 7,20 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
31.10.2023 URA-230819,Racun br.: 9331-3-223 12,03 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
31.10.2023 URA-230817,Racun br.: 9382-3-223 7,20 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
31.10.2023 URA-230816,Racun br.: 9318-3-223 250,65 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0630  
31.10.2023 URA-230836,sufinanciranje 09 856,85 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK KRK 23640080861 OPĆINA VRBNIK T010402 3631 0912  
31.10.2023 URA-230859,sufinanciraje 08-2023 1.086,03 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK 31501920607 OPĆINA VRBNIK A010701 3811 1090