UVID U TROŠKOVE OPĆINE VRBNIK
01.02.2024 - 29.02.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 119

UKUPNO:   87.817,73

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.02.2024. Racun br.: 02-02/24 203,00 OPG ČORAK V. TAMARA ČORAK OPĆINA VRBNIK T010202 3234 0560  
29.02.2024. Racun br.: 4/B/1 517,62 BUBAMARA OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
29.02.2024. Racun br.: 15-01-99 50,00 EL-AN MALINSKA MALINSKA 76998578006 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
29.02.2024. Racun br.: 95/01/241 431,25 DLS POSLOVNO SAVJETOVANJE RIJEKA 72954104541 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
29.02.2024. Racun br.: 15/01/241 267,00 MUDRA SOVA OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
29.02.2024. Racun br.: 218/S1/1 99,53 MILsoft ZAGREB 68905349097 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
29.02.2024. Racun br.: OR24-190 3.448,92 GRAD KRK KRK KRK 12405095116 OPĆINA VRBNIK T011001 3811 0320  
29.02.2024. Racun br.: 19-10-6024 715,88 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
29.02.2024. Racun br.: 90/S1/1 149,33 MILsoft ZAGREB 68905349097 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
29.02.2024. Racun br.: 990201233/24 338,65 CROATIA FILIJALA RIJEKA RIJEKA 26187994862 OPĆINA VRBNIK A010101 3292 0133  
29.02.2024. Racun br.: 15020368-000158-000777 78,75 MILMAN D.O.O. CRIKVENICA CRIKVENICA 59744512982 OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
29.02.2024. Racun br.: 112/50/9910 595,00 TRGOVINA KRK DD MALINSKA MALINSKA 66548420466 OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
29.02.2024. Racun br.: 343-1-1 696,89 MEGAMONT MATULJI 64536314217 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
29.02.2024. Racun br.: 2614-02-91 122,50 ŠOTO VENTO MALINSKA 13243952867 OPĆINA VRBNIK T010102 3232 0133  
29.02.2024. Racun br.: 161/S1/1 149,33 MILsoft ZAGREB 68905349097 OPĆINA VRBNIK A010101 3237 0133  
28.02.2024. WEBINAR 188,90 TEMPORIS SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB 80885983918 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
27.02.2024. Racun br.: 28/1/10 1.315,10 MARKET DRAGA VL.BUTKOVIĆ- VOLARIĆ VRBNIK OPĆINA VRBNIK A010701 3721 1090  
27.02.2024. Racun br.: 2/1/10 652,58 MARKET DRAGA VL.BUTKOVIĆ- VOLARIĆ VRBNIK OPĆINA VRBNIK A010101 3293 0133  
27.02.2024. NAKNADA ZA TOPLI OBROK 02-2024 650,00 OPĆINA VRBNIK A010101 3121 0131  
22.02.2024. Racun br.: 079-2024 355,70 TURISTIČKI REKLAMNI VODIČ SESVETE 47206211506 OPĆINA VRBNIK A010101 3233 0133  
19.02.2024. sufinanciranje rada 01 1.371,84 OSNOVNA ŠKOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK KRK 23640080861 OPĆINA VRBNIK T010402 3631 0912  
19.02.2024. Racun br.: 49/1/5-IGRALA RISIKA 3.278,75 VOJTEK BELI MANASTIR 82877321185 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0560  
19.02.2024. Racun za mjerene usluge: 0010051972-240120-5 4.851,62 HEP OPSKRBA ZAGREB 63073332379 OPĆINA VRBNIK T010203 3234 0640  
19.02.2024. Racun br.: 50/1/5 2.903,75 VOJTEK BELI MANASTIR 82877321185 OPĆINA VRBNIK T010205 3234 0443  
19.02.2024. sufinanciranje rada 291,99 ČAROBNA ŠUMA OPĆINA VRBNIK T010401 3631 0911  
19.02.2024. Racun br.: 2043-11009-2 91,94 HP - HRVATSKA POŠTA RIJEKA 87311810356 OPĆINA VRBNIK A010101 3231 0460  
19.02.2024. Racun br.: 261-3-224 7,20 PONIKVE VODA KRK 64125437677 OPĆINA VRBNIK T010301 3811 0820  
19.02.2024. Racun br.: 06-01-1 1.555,45 LUMIN VL. DUBRAVKO FRGAČIĆ KRK OPĆINA VRBNIK T010202 3234 0560  
19.02.2024. Racun br.: 277-1-1 187,50 VETERINARSKA STANICA RIJEKA RIJEKA 02918144179 OPĆINA VRBNIK T010204 3236 0560  
19.02.2024. DRAGAN ZAHIJA PN3-24 217,30 OPĆINA VRBNIK A010101 3211 0131