UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2023 - 31.01.2023

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 127

UKUPNO:   308.586,63

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.01.2023 URA-230021,Racun br.: K60-2023-15 31,86 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 17991485113 OPĆINA DOBRINJ A100901 3721 1070  
31.01.2023 ANA MARIJA ŠNEPERGER UČENIČKA DEFICITARNAZA 01-23 212,36 ANA MARIJA ŠNEPERGER POLJE 47603283155 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 HELA CRNČIĆ STUDENTSKA STIPENDIJAZA 01-23 86,27 HELA CRNČIĆ ŠILO 12160229809 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 MARKO SRŠIĆ STUDENTSKA DEFICITARNAZA 01-23 119,45 MARKO SRŠIĆ 45759305149 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 MARIN PETROVIĆ DEFICITARNA STUDENTSKAZA 01-23 119,45 MARIN PETROVIĆ 71482617096 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 FILIP CRNČIĆ STUDENTSKA DEFICITARNAZA 01-23 119,45 FILIP CRNČIĆ 82429278451 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 URA-1,DAR NOVOR.KAJA BUIĆ POLJE 796,34 MARTINA ŽIVKOVIĆ BUIĆ ŠILO 96009019642 OPĆINA DOBRINJ A100902 3721 1040  
31.01.2023 URA-1,INTERKALARNA KAMATA ESIF 5,00 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 26702280390 OPĆINA DOBRINJ A100137 3433 0133  
31.01.2023 URA-230053,Racun br.: 767-3-223 2,89 PONIKVE VODA D.O.O. 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A100102 3234 0133  
31.01.2023 URA-230020,Racun br.: 3991/001/608 5,98 ŽIVA VODA D.O.O. ZAGREB 86255713939 OPĆINA DOBRINJ A100102 3232 0133  
31.01.2023 URA-230058,Racun br.: 2831-11009-2 135,18 HP HRVATSKA POŠTA D.D. SPLIT 87311810356 OPĆINA DOBRINJ A100135 3231 0133  
31.01.2023 URA-230030,Racun za mjerene usluge: 5018227638-281-9 29,20 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB 81793146560 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
31.01.2023 URA-230007,Racun br.: 5-2-2 69,00 ARVALIS ZAGREB 32289496287 OPĆINA DOBRINJ A100133 3221 0133  
31.01.2023 URA-230012,Racun br.: 71-P1-1 376,30 FRAVERO D.O.O. ZAGREB 75323286786 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
31.01.2023 DANKO ORLOVIĆ UČENIČKA DEFICITARNAZA 01-23 212,36 DANKO ORLOVIĆ 66334707845 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 LUCIJA MRAKOVČIĆ STUDENTSKA STIPENDIJAZA 01-23 86,27 LUCIJA MRAKOVČIĆ ŠILO 37914599529 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 DANIEL DUDA DEFICITARNA STUDENTSKAZA 01-23 119,45 DANIEL DUDA 16118156970 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 DOMINIK MANCE STUDENTSKA DEFICITARNAZA 01-23 119,45 DOMINIK MANCE 67092149697 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 IVAN SRŠIĆ DEFICITARNA STUDENTSKAZA 01-23 119,45 IVAN SRŠIĆ 05164455665 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 MORENO MAGDIĆ UČENIČKA STIPENDIJAZA 01-23 59,73 MORENO MAGDIĆ 60568353463 OPĆINA DOBRINJ A100710 3721 0980  
31.01.2023 URA-230041,Racun br.: 1/PJ1/1 29.889,71 TD KOMUN DOO DOBRINJ 65560806159 OPĆINA DOBRINJ A100327 3239 0660  
31.01.2023 URA-230014,Racun br.: 5 310,94 ODVJETNIK DARIJAN DUNDOVIĆ 34603402428 OPĆINA DOBRINJ A100104 3237 0133  
31.01.2023 URA-230031,Racun br.: 7-6-123 456,24 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. 04155352667 OPĆINA DOBRINJ A100103 3234 0610  
31.01.2023 URA-230065,Racun br.: 1000447126/R900/900 205,67 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 70133616033 OPĆINA DOBRINJ A100134 3231 0133  
31.01.2023 URA-230023,EL.ENERGIJA ZA 12-22 158,23 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
31.01.2023 URA-230056,Racun br.: 13/B/1 225,63 OBRT ZA ČUVANJE DJECE "BUBAMARA" V. NATHALIE ŽIC MALINSKA 61775421116 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
31.01.2023 URA-3,JASLICE ZA 1-23 1.751,94 OBRT ZA DNEVNU SKRB DJECE "PALČICA" POLJE 52383616049 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
31.01.2023 URA-230070,Racun br.: 6-1-5 33.745,44 GPP "MIKIĆ" D.O.O. OMIŠALJ 82386143355 OPĆINA DOBRINJ K100418 4213 0451  
31.01.2023 URA-230069,Racun br.: 5-1-3 33.693,36 GPP "MIKIĆ" D.O.O. OMIŠALJ 82386143355 OPĆINA DOBRINJ K100603 4214 0850  
31.01.2023 URA-230051,Racun br.: 533-132-1-23 833,00 AUTOTRANS d.o.o. CRES 19819724166 OPĆINA DOBRINJ A100712 3722 0960