UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2026 - 30.06.2026

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1090

UKUPNO:   2.125.761,10

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2026. PL-06-26-Vijećnici - bruto 829,44 OPĆINA DOBRINJ A100201 3291 0111  
30.06.2026. PL-06-26-Vijećnici -doprinos za ZO 62,18 OPĆINA DOBRINJ A100201 3291 0111  
29.06.2026. Račun br.: 21/01/261 144,00 MESEKO ŽON d.o.o. MALINSKA 49884628345 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
29.06.2026. Račun br.: 3201/81/9460 644,85 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100501 3299 0860  
29.06.2026. PLAĆANJE PO PONUDI BR.27025/15/7 81,75 FERO-TERM D.O.O. DONJI STUPNIK 69638067216 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
29.06.2026. Račun br.: 14659-1-1 200,00 TOI TOI D.O.O. 73497369534 OPĆINA DOBRINJ A101204 3234 0560  
29.06.2026. Račun br.: 1239-11-6 25,20 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
26.06.2026. Račun br.: 99-01-99 706,25 EL-AN MALINSKA D.O.O. MALINSKA 76998578006 OPĆINA DOBRINJ A100501 3299 0860  
26.06.2026. OTPLATNA RATA 30.06.2026. 12.976,94 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA DOBRINJ K101306 5321
26.06.2026. Račun br.: 017-01-1 6.811,42 KOMUN. USLUGE "LUMIN" VL. DARIJA FRGAČIĆ OPĆINA DOBRINJ A100307 3239 0660  
26.06.2026. OTPLATA KAMATA 30.06.2026. 213,29 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA DOBRINJ K101306 3861 0650  
26.06.2026. Račun br.: 21-01-26 3.125,00 MD STUDIO PROJEKT d.o.o. NOVI VINODOLSKI 03737220495 OPĆINA DOBRINJ K100630 4214 0860  
26.06.2026. Račun br.: 141-01-300 2.937,50 GHIA STAFF d.o.o. PAZIN 48582298827 OPĆINA DOBRINJ A100501 3299 0860  
25.06.2026. Račun br.: 26955-043-02 355,00 AGRAM LIFE osiguranje d.d. ZAGREB 18742666873 OPĆINA DOBRINJ A100101 3121 0131  
25.06.2026. Račun br.: 5/1/1 1.171,50 4ASA j.d.o.o. OMIŠALJ 28271487975 OPĆINA DOBRINJ K100401 4213 0660  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600182610-03-P1 100,69 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun br.: 1559-1-1 199,71 VETERINARSKA AMBULANTA KRK OPĆINA DOBRINJ A101914 3236 0620  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600162920-03-P1 335,42 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600181174-03-P1 108,91 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600169079-03-P1 122,81 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600182615-03-P1 64,90 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600171407-03-P1 5.410,85 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600169075-03-P1 1.901,02 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun br.: 1142-11-6 93,61 PONIKVE VODA D.O.O. KRK 64125437677 OPĆINA DOBRINJ A101201 3721 0660  
25.06.2026. Račun br.: 17/1/1 955,90 GRAĐ. OBRT "GRADITELJ" - S. ILIĆ OPĆINA DOBRINJ A100102 3232 0133  
25.06.2026. Račun br.: 6/1/1 1.925,00 4ASA j.d.o.o. OMIŠALJ 28271487975 OPĆINA DOBRINJ K100401 4213 0660  
25.06.2026. Račun za mjerene usluge: 2600181171-03-P1 13,23 HEP ELEKTRA D.O.O. 43965974818 OPĆINA DOBRINJ A100146 3223 0435  
25.06.2026. Račun br.: 2026TT0000012 96,00 DOM ZDRAVLJA PGŽ ISPOSTAVA KRK OPĆINA DOBRINJ A100801 3236 0760  
25.06.2026. Račun br.: 83_P1_1 1.388,75 SENSUM D.O.O. RIJEKA RIJEKA 83240465383 OPĆINA DOBRINJ K100629 3237 0660  
25.06.2026. Račun br.: 1117/1/1 122,45 WELBI D.O.O. RIJEKA 42226216519 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133