UVID U TROŠKOVE OPĆINE DOBRINJ
01.01.2025 - 30.06.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 991

UKUPNO:   2.424.236,85

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.06.2025. PLAĆA ZA 06-2025 3.647,93 OPĆINA DOBRINJ A100101 3132 0131  
30.06.2025. PLAĆA ZA 06-2025 900,00 OPĆINA DOBRINJ A100101 3121 0131  
30.06.2025. Račun br.: P-13893-25-06 200,00 TOI TOI D.O.O. 73497369534 OPĆINA DOBRINJ A101204 3234 0560  
30.06.2025. Račun br.: 5/13/9041 205,22 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2025. WEB:USUSRET FISKALIZACIJI 2.0 I OBVEZI IZDAVANJA e-RN 125,00 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE ZAGREB 99944170669 OPĆINA DOBRINJ A100150 3213 0131  
30.06.2025. Račun br.: 2245-1-540 625,00 NOVI LIST RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA DOBRINJ A100130 3233 0133  
30.06.2025. Račun br.: 149-10-6025 2.319,71 SMART ISLAND KRK D.O.O. KRK 71183086599 OPĆINA DOBRINJ A100319 3232 0640  
30.06.2025. Račun br.: 3900-132-1-25 937,50 AUTOTRANS d.d. CRES 19819724166 OPĆINA DOBRINJ A100712 3722 0810  
30.06.2025. Račun br.: 160/45/9041 120,87 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2025. PLAĆA ZA 06-2025 700,40 OPĆINA DOBRINJ A100101 3212 0131  
30.06.2025. Račun br.: 57-2-2 400,00 ARVALIS j.d.o.o. ZAGREB 32289496287 OPĆINA DOBRINJ A100133 3221 0133  
30.06.2025. Račun br.: 161/45/9041 96,74 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2025. Račun br.: 664-01-1 318,53 DJEČJI VRTIĆ LUNA RIJEKA 10684224980 OPĆINA DOBRINJ A100701 3523 0911  
30.06.2025. Račun br.: 551/13/1 45,00 PEKARA VRBNIK D.O.O. VRBNIK 70260409747 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2025. Račun br.: 3899-132-1-25 2.262,50 AUTOTRANS d.d. CRES 19819724166 OPĆINA DOBRINJ A100712 3722 0960  
30.06.2025. Račun br.: P-13887-25-06 200,00 TOI TOI D.O.O. 73497369534 OPĆINA DOBRINJ A101204 3234 0560  
30.06.2025. Račun br.: 04/25 120,00 OPG DMINIĆ, DAMJAN DMINIĆ OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
30.06.2025. Račun br.: 5631-5-5425 340,30 PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O. 04155352667 OPĆINA DOBRINJ A100103 3234 0610  
30.06.2025. PLAĆA ZA 06-2025 22.108,74 OPĆINA DOBRINJ A100101 3111 0131  
30.06.2025. FINANCIRANJE TROŠKOVA UDRUGE PO PROGRAMU 2.000,00 UDRUGA UMIROVLJ. MALINSKA -DUBAŠNICA MALINSKA 57689727015 OPĆINA DOBRINJ A101901 3811 0620  
30.06.2025. Račun br.: 2235-1-477 144,75 NOVI LIST RIJEKA RIJEKA 44110106406 OPĆINA DOBRINJ A100130 3233 0133  
27.06.2025. Račun br.: 2209/P3/3 112,88 NOVI INFORMATOR D.O.O. ZAGREB 03492821167 OPĆINA DOBRINJ A100133 3221 0133  
27.06.2025. Račun br.: 120/1/1 5.315,63 WAVES STUDIO d.o.o. KRK 44196506897 OPĆINA DOBRINJ A100104 3237 0133  
27.06.2025. Račun br.: 27/2/2 6.378,75 GEONIT d.o.o. RIJEKA 32946380374 OPĆINA DOBRINJ A100104 3237 0133  
25.06.2025. ZAVRŠNI ŠKOLSKI IZLET-VIŠI RAZREDI 1.300,00 OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ OMIŠALJ 22618778452 OPĆINA DOBRINJ A100708 3721 0912  
25.06.2025. TEMELJEM SPORAZUMA 442/05/2023 SUFIN.DOGRADNJE PŠ DOBRINJ 73.434,87 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA RIJEKA 32420472134 OPĆINA DOBRINJ K100720 3632 0912  
25.06.2025. POMOĆ U KUĆI 05-2025 3.454,13 CRVENI KRIŽ KRK KRK 31501920607 OPĆINA DOBRINJ A100901 3722 1070  
24.06.2025. Račun br.: 145/45/9041 125,58 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133  
24.06.2025. Račun br.: 380055001758 36,70 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB - KRK KRK 64546066176 OPĆINA DOBRINJ A100132 3221 0133  
24.06.2025. Račun br.: 147/45/9041 249,28 TRGOVINA KRK D.D. MALINSKA 66548420466 OPĆINA DOBRINJ A100119 3299 0133