UVID U TROŠKOVE OPĆINE STARO PETROVO SELO
01.01.2025 - 31.03.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 316

UKUPNO:   912.135,05

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
28.03.2025. Račun br.: 14/3-VEL/6 462,85 HUBERT-TRGOV.UGOST.OBRT OPĆINA STARO PETROVO SELO A1007 01 3299 0820  
28.03.2025. Račun br.: 213/B1/12 95,55 LASICA doo SL.BROD 79348352926 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3221 0111  
28.03.2025. Račun br.: 1705/ZUS/1 99,54 ZAVOD ZA UNAPR.SIGURNOSTI D.D. OSIJEK 83442273157 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3299 0133  
28.03.2025. Račun br.: 193-IP1-U1-2025 1.124,38 INFOPROJEKT DOO RIJEKA RIJEKA 47097666873 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3238 0133  
28.03.2025. Račun br.: 37-1-1 975,00 PANNONIA CONSULTING D.O.O. NG 40964427563 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1010 09 3233 1070  
28.03.2025. ZAHTJEV ZA PLAĆANJE-VODOOPSKRBA 49.970,00 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE DOO NG 71642681806 OPĆINA STARO PETROVO SELO K1004 01 3861 0630  
28.03.2025. plin 02.2025 591,62 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 74364571096 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3223 0133  
28.03.2025. Račun br.: 4/1/1 500,00 OPG MARIO PLANTEKOVIĆ OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3239 0133  
28.03.2025. Račun br.: 124/1/1 1.187,50 RADIO PSUNJ D.O.O N.GRADIŠKA 55239245471 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3233 0133  
28.03.2025. Račun br.: 55/TRG1/1 965,56 M A U S SERVIS RAČUNALA OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3221 0111  
28.03.2025. Račun br.: 305-Odj-1 125,00 ODVJET.URED NEMANJA NOŽIĆ OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3237 0133  
28.03.2025. Račun br.: 897-TRA-1 250,00 MARKOVIĆ TRANSPORT VL.DALIBOR MARKOVIĆ OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3239 0133  
28.03.2025. Račun br.: 146-151-1-25 932,25 AUTOTRANS d.d. -ARRIVA POŽEGA 19819724166 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1010 02 3722 1070  
25.03.2025. Račun br.: 187-1-1 236,25 B S B Events doo ZAGREB 21607919718 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3213 0111  
17.03.2025. Račun br.: 73/01/251 212,50 MEDIJA IN DOO NOVA GRADIŠKA 13838715826 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3237 0133  
17.03.2025. Račun br.: 217/MP05/71002 162,00 DAVID doo STARO PETROVO SELO 35321872873 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3224 0133  
17.03.2025. Račun br.: 449/1/2 8,83 JAVNI BILJEŽNIK DRAŽEN OREŠKOVĆ N.GRADIŠKA 05630220664 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3237 0133  
17.03.2025. Račun br.: 465/VPP01/1 4.620,63 IZO EXPERT DOO ZAGREB 75596336887 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 03 3224 0133  
17.03.2025. Račun br.: 5/1/1 306,50 LETIĆ- OBRT OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3232 0133  
17.03.2025. Račun br.: 25/1/1 360,00 TRNJAČANI-OBRT V.MILOŠEVIĆ OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3299 0133  
17.03.2025. Račun br.: 35-0225-0138115 1,71 FINA- FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 85821130368 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3431 0112  
14.03.2025. Račun br.: 11/01/251 ŠTIVICA K.Č.BR. 1738 13.203,58 GUDELJEVIĆ automehanika i građevinarstvo OPĆINA STARO PETROVO SELO K1004 03 4511 0451  
14.03.2025. RN ZA 02.2025 3,38 HEP OPSKRBA HEPI ZAGREB 63073332379 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3223 0133  
14.03.2025. Račun za mjerene usluge: 0010047060-250221-0 1.083,78 HEP-OPSKRBA D.O.O ZAGREB 63073332379 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1003 04 3223 0640  
14.03.2025. RN ZA 02.2025 5,90 HEP OPSKRBA HEPI ZAGREB 63073332379 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3223 0133  
14.03.2025. UPLATA 14.03.2025. 10.000,00 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1009 01 3811 0320  
14.03.2025. Račun za mjerene usluge: 0010047060-250220-1 2.163,69 HEP-OPSKRBA D.O.O ZAGREB 63073332379 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1003 04 3223 0640  
14.03.2025. Račun br.: 2-USL-1 68.762,38 KOMUS D.O.O. STARO PETROVO SELO 15234356164 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1003 08 3232 0660  
14.03.2025. OBRAČUN ZA 02-2025 959,86 ODLAGALIŠTE DOO NOVA GRADIŠKA 97575612726 OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3234 0133  
14.03.2025. Račun br.: 43/TRG1/1 479,75 M A U S SERVIS RAČUNALA OPĆINA STARO PETROVO SELO A1002 01 3221 0111