UVID U TROŠKOVE OPĆINE LASTOVO
01.04.2026 - 30.04.2026

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 52

UKUPNO:   69.986,37

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
29.04.2026. r- 4 - Račun br.: 2671-BAZZARHR-2 367,89 PRATI ME D.O.O. ZAGREB 25041319668 OPĆINA LASTOVO A100201 4221 0131  
27.04.2026. r- - Račun br.: 944-002I01-50 41,75 tramax d. SPLIT 21270210680 OPĆINA LASTOVO A100201 3221 0131  
27.04.2026. r- - Račun br.: 6/FIN/1 2.400,00 DVD LASTOVO LASTOVO 22834773968 OPĆINA LASTOVO A100302 3232 0660  
27.04.2026. r- - Račun br.: 9/FIN/1 1.200,00 DVD LASTOVO LASTOVO 22834773968 OPĆINA LASTOVO A100302 3232 0660  
27.04.2026. članarina LAG 5 60,00 LAG 5 OREBIĆ 32687128992 OPĆINA LASTOVO A100501 3294 0650  
27.04.2026. prijenos sredstava 3.000,00 Turistička zajednica općine Lastovo LASTOVO 46486846667 OPĆINA LASTOVO A100701 3239 0820  
27.04.2026. prijenos sredstava 599,80 Turistička zajednica općine Lastovo LASTOVO 46486846667 OPĆINA LASTOVO A101201 3811 0473  
27.04.2026. r- - Račun br.: 10/FIN/1 1.500,00 DVD LASTOVO LASTOVO 22834773968 OPĆINA LASTOVO A100302 3232 0660  
27.04.2026. članarina LAG 5 180,00 LAG 5 OREBIĆ 32687128992 OPĆINA LASTOVO A100501 3294 0650  
23.04.2026. r- - Račun br.: 292-IP1-U1-2026 185,94 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA LASTOVO A100201 3238 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 47542 8,70 NPKLM VODOVOD KORČULA 29816848178 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 210-IP1-U1-2026 769,39 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA LASTOVO A100201 3238 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 47741 3,77 NPKLM VODOVOD KORČULA 29816848178 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 2196-132-1-26 4.293,33 AUTOTRANS D.O.O. CRES 19819724166 OPĆINA LASTOVO A101303 3231 0660  
23.04.2026. r- - Račun za mjerene usluge: 223790-BIL1-002 241,67 Hrvatski telekom d.d. ZAGREB 81793146560 OPĆINA LASTOVO K101302 3231 0460  
23.04.2026. r- - Račun br.: 47489 3,77 NPKLM VODOVOD KORČULA 29816848178 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. Račun br: 5746-s039-1 23,40 INA DD ZAGREB 27759560625 DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA A101101 3223 0911  
23.04.2026. r- - Račun br.: 37/1/1 1.875,00 KOMUNALAC D.O.O. LASTOVO 09301935182 OPĆINA LASTOVO A100302 3232 0660  
23.04.2026. r- - Račun br.: 47808 3,77 NPKLM VODOVOD KORČULA 29816848178 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 47608 23,46 NPKLM VODOVOD KORČULA 29816848178 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 1683 28,80 KOMUNALAC D.O.O. LASTOVO 09301935182 OPĆINA LASTOVO A100201 3234 0131  
23.04.2026. r- - Račun br.: 298-IP1-U1-2026 697,50 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA LASTOVO A100201 3238 0131  
23.04.2026. prijenos sredstava 3.000,00 OMLADINAC NK LASTOVO 63702341771 OPĆINA LASTOVO A100804 3811 0810  
20.04.2026. račun 00015-324-01795 111,39 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVNIK 55488649150 DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA A101101 3236 0911  
16.04.2026. r- 8 - Račun br.: 2757/P1/6 1.112,80 ELEKTRO SUMA D.O.O. SPLIT 59756794066 OPĆINA LASTOVO A100301 3224 0640  
15.04.2026. prijenos sredstava 1.700,00 Udruga Ženska klapa Ladesta LASTOVO 18856077440 OPĆINA LASTOVO A100713 3811 0810  
15.04.2026. prijenos sredstava 2.000,00 OMLADINAC NK LASTOVO 63702341771 OPĆINA LASTOVO A100804 3811 0810  
14.04.2026. r- - Račun br.: 80-IP1-U1-2026 2.076,56 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA LASTOVO A100201 4221 0131  
14.04.2026. r- - Račun br.: 2-2026 1.500,00 TRIACON TD D.O.O. ZAGREB 39185396078 OPĆINA LASTOVO A100502 4264 0620  
14.04.2026. sudska pristojba 169,88 OPĆINSKI SUD DUBROVNIK KORČULA 48074464528 OPĆINA LASTOVO A100509 3237 0660