UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIŠKOVO
01.01.2025 - 31.03.2025

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 1384

UKUPNO:   3.935.778,14

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
31.03.2025. UZV-57 REDOVITO ODRŽAV.DIZALA ZA 02./25. 87,50 PIEL D.O.O. KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA A251028 3232 0820  
31.03.2025. UZV-71 TONERI 365,96 JAMI OPREMA D. O. O. RIJEKA 13534672609 KUĆA HALUBAJSKEGA ZVONČARA A251028 3221 0820  
31.03.2025. UR-416 IZR.PROC.ELAB. TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 337,50 ADVANCED DEVELOPMENT & CONSULTING D. O. O. OPĆINA VIŠKOVO K401013 3237 0660  
31.03.2025. UR-459 FUNKCION.APLIK.INFOPROJEKTA 02/25 2.560,69 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
31.03.2025. URV-177 KRUH - 88 KOM - DV VIŠKOVO 142,30 BIROTA D.O.O. RIJEKA 96214774201 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3222 0911  
31.03.2025. UR-512 NAJAM SPREMNIKA SARŠONI 02/25 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.03.2025. UR-508 MJESEČNI PAUŠAL 02/25 1.849,88 KSU D.O.O. VELIKA GORICA 34976993601 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
31.03.2025. UR-375 KORIŠ. SUSTAVA SMART CAM (MARINIĆI) 2/25 541,71 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
31.03.2025. UR-415 USL.WEB HOSTINGA 02/25 400,00 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
31.03.2025. UR-404 ODRŽ.INFO.SUSTAVA 01/25 1.436,25 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
31.03.2025. UR-401 6 PS-KOORD.ZAŠ.NA RADU,IZGR.NOVOG DV 02/25 297,77 TECHCON PLAN D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO K211105 4212 0911  
31.03.2025. URV-76 KAMATA ZA NUV ZA 2024. 0,05 OPĆINA VIŠKOVO VIŠKOVO 28350474809 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3433 0911  
31.03.2025. UR-424 NAJAM PROG.OPREME 02/25 812,50 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
31.03.2025. UR-398 PODRŠKA ZA PROVOĐENJE NUV-a ZA 01-03/25 592,50 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
31.03.2025. UR-516 NAJAM SPREMNIKA MARINIĆI 9 02/25 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.03.2025. UR-504 NAJAM SPREMNIKA BK HALUBJAN 02/25 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.03.2025. URK-43 ODRŽ.SUST.VATROD.-02.25. 70,00 ALIUS GRUPA D.O.O. VIŠKOVO 75696670026 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3232 0820  
31.03.2025. UR-378 SUSTAV SMART CAM GROBLJE 2/25 541,66 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
31.03.2025. UR-372 SUS.PROM.REDAR 02/25 (PAZIGRAD) 796,88 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
31.03.2025. UR-562 RADIO PRISTOJBA 03/25 74,34 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RIJEKA 68419124305 OPĆINA VIŠKOVO A201001 3233 0133  
31.03.2025. URV-159 PLIN-02.25. 2.037,19 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3223 0911  
31.03.2025. UR-421 NABAVA RAČUNALA ZA OPĆINSKU UPRAVU 10.137,91 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO K301002 4221 0133  
31.03.2025. UR-425 ODRŽAVANJE DIAR 02/25 965,00 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
31.03.2025. UR-549 UTR.PLINA BK MARINIĆI 02/25 1.078,54 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3223 0620  
31.03.2025. UR-542 UTR.PLINA NK HALUBJAN 02/25 442,73 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3223 0620  
31.03.2025. UR-502 NAJAM SPREMNIKA ZGR.OPĆINE 02/25 25,22 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.03.2025. UR-488 HBOR-51.ANUITET GLAVNICE 20.935,44 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 5422
31.03.2025. UR-485 AUTOTROLEJ-SUFINANCIRANJE ZA 03/25 62.616,16 KD AUTOTROLEJ D.D. RIJEKA 19081493664 OPĆINA VIŠKOVO A441002 3512 0451  
31.03.2025. UR-377 PRIČ.03/25 TZ VIŠKOVO,UDR.UMIR. 19,51 RI-19 D.O.O. RIJEKA 92383036074 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
31.03.2025. UR-366 KORIŠ.SUSTAVA SMART CAM 2/25 250,00 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451