UVID U TROŠKOVE OPĆINE VIŠKOVO
01.01.2024 - 31.08.2024

PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM:  

BROJ REDOVA: 3713

UKUPNO:   10.310.731,19

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
30.08.2024. URK-288 RTV PRISTOJBA-08.24. 10,62 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RIJEKA 68419124305 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3233 0820  
30.08.2024. UR-1834 EL.EN. UDRUGE_KHZ 06/24 23,90 HEP ELEKTRA D.O.O. RIJEKA 43965974818 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3223 0620  
30.08.2024. UR-1780 NAJAM SPREMNIKA BK MARČELJI 07/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
30.08.2024. UR-1778 NAJAM SPREMNIKA BK HALUBJAN 07/24 8,41 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
30.08.2024. UR-1699 KORIŠT.SUSTAVA SMART CAM (MARINIĆI) 07/24 541,66 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
30.08.2024. UR-1670 ODRŽ.DIGITALNE ARHIVE 07/24 912,50 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
30.08.2024. UR-1668 USL.WEB HOSTINGA 07/24 350,00 NETCOM D.O.O. RIJEKA 46118101286 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3235 0133  
30.08.2024. URV-695 PLIN-07.24. 41,95 HEP PLIN D.O.O. OSIJEK 41317489366 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3223 0911  
30.08.2024. URV-679 NAJAM SPREMNIKA-07.24. 154,13 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3234 0911  
30.08.2024. UR-1614 HBOR-44.ANUITET KAMATE 1.454,04 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 3422 0170  
30.08.2024. UR-1613 HBOR-44.ANUITET GLAVNICE 20.935,44 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB 26702280390 OPĆINA VIŠKOVO A301003 5422
30.08.2024. UR-1829 SERVIS SL.VOZILA RI 275 UP 62,23 CARMOTO D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO A441001 3232 0660  
30.08.2024. URV-708 PREGLED ZA PUR 1-ŠIROLA 70,00 POLIKLINIKA PRO VITA RIJEKA 57502456908 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3236 0911  
30.08.2024. UR-1700 KORIŠT.SUSTAVA SMART CAM 07/24 250,00 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
30.08.2024. UR-1698 SUSTAV SMART CAM GROBLJE 07/24 541,66 RI-ING NET D.O.O. KUKULJANOVO 18259544697 OPĆINA VIŠKOVO A431003 3235 0451  
30.08.2024. URK-289 NAJAM KOPIRKE-06.,07.24. 59,73 KSU D.O.O. VELIKA GORICA 34976993601 31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" A241001 3235 0820  
30.08.2024. URV-654 USL.CDS-A-06.24. 87,50 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 33679708526 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3239 0911  
30.08.2024. UR-1831 DODATNI METRI.INSTALACIJE 112,00 FRIGO-VE D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO A421001 4223 0620  
30.08.2024. UR-1818 INSTAL.APLIKACIJA NA RAČUNALO-VITASOVIĆ 27,38 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
30.08.2024. UR-1817 INSTAL.APLIKACIJA NA RAČUNALO-CAPIĆ 27,38 INFOPROJEKT D.O.O. RIJEKA 47097666873 OPĆINA VIŠKOVO A301001 3238 0133  
30.08.2024. UR-1816 ZABA-20.RATA PO KREDITU 5100596154 30.006,59 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB 92963223473 OPĆINA VIŠKOVO A301003 5443
30.08.2024. URV-717 PREGLED ZA PUR 1-PETROVIĆ JAMBREK 40,20 POLIKLINIKA PRO VITA RIJEKA 57502456908 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3236 0911  
30.08.2024. UR-1538 KD AUTOTROLEJ-SUF.RED.DJEL.08/24 40.750,30 KD AUTOTROLEJ D.D. RIJEKA 19081493664 OPĆINA VIŠKOVO A441002 3512 0451  
30.08.2024. UR-1782 NAJAM SPREMNIKA ZGR. OPĆINE 07/24 25,22 KD ČISTOĆA D.O.O. RIJEKA 06531901714 OPĆINA VIŠKOVO A421001 3234 0620  
30.08.2024. UR-1759 DV VIŠKOVO 07/24 1.967,58 DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO VIŠKOVO 80461906553 OPĆINA VIŠKOVO A217101 3722 1070  
30.08.2024. UR-1710 RADIO PRISTOJBA 08/24 74,34 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RIJEKA 68419124305 OPĆINA VIŠKOVO A201001 3233 0133  
30.08.2024. UR-1627 KOMIS.USL.HALUBIKE SUS 01.07.-31.07.24. 0,32 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠKOVO OPĆINA VIŠKOVO A421001 3239 0620  
30.08.2024. URV-692 RUČNICI,TOALET.PAPIR I DR. 1.233,68 ALCA ZAGREB D.O.O. POŽEGA 58353015102 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3221 0911  
30.08.2024. URV-672 RTV PRISTOJBA-08.24. 10,62 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RIJEKA 68419124305 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO A211101 3233 0911  
30.08.2024. UR-1832 NOVE KLIME URED OD DRAGANE I JASMINE 845,26 FRIGO-VE D.O.O. OPĆINA VIŠKOVO A421001 4223 0620