UVID U TROŠKOVE OPĆINE JELENJE
01.01.2026 - 01.06.2026

BROJ REDOVA: 11

UKUPNO:   4.068,90

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK ODJEL/TIJELO AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
19.03.2026. PL-03-26-Doprinos za ZO 200,60 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
19.03.2026. PL-03-26-UGOVOR O DJELU 361,14 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
19.03.2026. PL-03-26-NAKNADA VJEĆNIKA 2.312,52 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
18.03.2026. PL-03-26-Doprinos za ZO 34,42 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
18.03.2026. PL-03-26-UGOVOR O DJELU 458,37 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
12.03.2026. PL-03-26-Doprinos za ZO 7,30 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
12.03.2026. PL-03-26-UGOVOR O DJELU 97,23 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2026. PL-03-26-Doprinos za ZO 31,29 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2026. PL-03-26-UGOVOR O DJELU 416,70 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
13.01.2026. PL-12-25-UGOVOR O DJELU 138,90 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
13.01.2026. PL-12-25-Doprinos za ZO 10,43 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM: