UVID U TROŠKOVE OPĆINE JELENJE
01.01.2025 - 17.04.2025

BROJ REDOVA: 8

UKUPNO:   4.037,52

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK ODJEL/TIJELO AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
14.03.2025. PL-03-25-UGOVOR O DJELU 138,90 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
14.03.2025. PL-03-25-Doprinos za ZO 10,43 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-02-25-UGOVOR O DJELU 416,70 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-02-25-Doprinos za ZO 31,29 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-03-25-Doprinos za ZO 54,24 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-03-25-UGOVOR O DJELU 722,28 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2025. PL-02-25-Doprinos za ZO 185,88 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2025. PL-02-25-NAKNADA VJEĆNIKA 2.477,80 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM: