UVID U TROŠKOVE OPĆINE JELENJE
01.01.2025 - 27.06.2025

BROJ REDOVA: 14

UKUPNO:   33.946,14

DATUM OPIS IZNOS POSLOVNI
PARTNER
SJEDIŠTE
PARTNERA
OIB PRORAČUNSKI KORISNIK ODJEL/TIJELO AKTIVNOST EKONOMSKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
27.06.2025. PL-06-25-NAKNADA VJEĆNIKA 2.477,80 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
27.06.2025. PL-06-25-Doprinos za ZO 185,88 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
03.06.2025. PL-06-25-Doprinos za ZO 846,27 OPĆINA JELENJE A100113 3291 0111  
03.06.2025. PL-06-25-Naknada 11.284,24 OPĆINA JELENJE A100113 3291 0111  
22.05.2025. PL-05-25-Naknada 14.059,95 OPĆINA JELENJE A100113 3291 0111  
22.05.2025. PL-05-25-Doprinos za ZO 1.054,48 OPĆINA JELENJE A100113 3291 0111  
14.03.2025. PL-03-25-UGOVOR O DJELU 138,90 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
14.03.2025. PL-03-25-Doprinos za ZO 10,43 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-02-25-UGOVOR O DJELU 416,70 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-02-25-Doprinos za ZO 31,29 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-03-25-Doprinos za ZO 54,24 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
11.03.2025. PL-03-25-UGOVOR O DJELU 722,28 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2025. PL-02-25-Doprinos za ZO 185,88 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
06.03.2025. PL-02-25-NAKNADA VJEĆNIKA 2.477,80 OPĆINA JELENJE A100101 3291 0111  
PROGRAMI
AKTIVNOSTI
PROGRAM: